Übersicht der Restmüllgebühren pro Jahr
Für Hadres, Hardegg, Haugsdorf, Hollabrunn, Mailberg, Pernersdorf, Ravelsbach, Seefeld-Kadolz und Retzbach gelten folgende Gebühren:
80l - Tonne | 114,40€ |
120l - Tonne | 143,00€ |
240l - Tonne | 243,10€ |
1100l - Tonne | 1.029,60€ |
Zusatzsack | 7,48€ |
Für Pulkau und Retz gelten folgende Gebühren:
80l - Tonne | 120,12€ |
120l - Tonne | 147,29€ |
240l - Tonne | 247,39€ |
1100l - Tonne | 1.043,90€ |
Zusatzsack | 7,70€ |
Für Hohenwarth gelten folgende Gebühren:
80l - Tonne | 128,70€ |
120l - Tonne | 153,01€ |
240l - Tonne | 251,68€ |
1100l - Tonne | 1.072,50€ |
Zusatzsack | 8,25€ |
Für Alberndorf, Guntersdorf, Maissau, Sitzendorf, Ziersdorf und Heldenberg gelten folgende Gebühren:
80l - Tonne | 137,28€ |
120l - Tonne | 157,30€ |
240l - Tonne | 257,40€ |
1100l - Tonne | 1.101,10€ |
Zusatzsack | 8,80€ |
Für Göllersdorf, Schrattenthal, Wullersdorf, Zellerndorf, Grabern, Nappersdorf-Kammersdorf gelten folgende Gebühren:
80l - Tonne | 144,43 € |
120l - Tonne | 164,45 € |
240l - Tonne | 261,69 € |
1100l - Tonne | 1.101,10 € |
Zusatzsack | 9,24€ |
exkl. Seuchenvorsorgeabgabe